GUIA VALVULA CITROEN-PEUGEOT XUD7-9-TD (FUN)
$94

Observaciones
| Marca | Modelo | Comentario |
|---|---|---|
| PEUGEOT | 205 89-91 | - |
| PEUGEOT | 205 89-91 | - |
| PEUGEOT | 205 89-91 | - |
| PEUGEOT | 205 89-91 | - |
| CITROEN | C15 88-96 | - |
| CITROEN | C15 88-96 | - |
| CITROEN | C15 88-96 | - |
| CITROEN | BERLINGO 96-02 | - |
| CITROEN | BERLINGO 96-02 | - |
| CITROEN | BERLINGO 96-02 | - |
| CITROEN | BERLINGO 96-02 | - |
| CITROEN | BERLINGO 96-02 | - |
| CITROEN | BERLINGO 96-02 | - |
| MOTOR | CITROEN-PEUGEOT 1.9D DW8 | - |
| PEUGEOT | EXPERT 95-03 | - |
| CITROEN | ZX 91-95 | - |
| CITROEN | ZX 91-95 | - |
| CITROEN | ZX 91-95 | - |
| CITROEN | ZX 91-95 | - |
| MOTOR | CITROEN-PEUGEOT 1.8D XUD7 | - |
| PEUGEOT | 309 88-97 | - |
| MOTOR | CITROEN-PEUGEOT 1.9D XUD9 | - |
| PEUGEOT | PARTNER 96-02 | - |
| CITROEN | BX 83-94 | - |
| CITROEN | BX 83-94 | - |
| CITROEN | BX 83-94 | - |
| PEUGEOT | 306 93-96 | - |
| PEUGEOT | 405 88-97 | - |
| CITROEN | VISA CLUB 78-82 | - |
| PEUGEOT | 406 96-99 | - |
| PEUGEOT | 305 79-89 | - |
| CITROEN | BERLINGO 03-08 | - |
| PEUGEOT | PARTNER 03-08 | - |
| CITROEN | ZX 96-98 | - |
| CITROEN | ZX 96-98 | - |
| CITROEN | ZX 96-98 | - |
| CITROEN | ZX 96-98 | - |
| CITROEN | ZX 96-98 | - |
| PEUGEOT | 205 92-95 | - |
| PEUGEOT | 205 92-95 | - |
| PEUGEOT | 205 92-95 | - |
| PEUGEOT | 205 92-95 | - |
| PEUGEOT | 306 97-98 | - |
| PEUGEOT | 306 99-01 | - |
| PEUGEOT | 406 00-04 | - |
| CITROEN | VISA SUPER 84-88 | - |
| CITROEN | VISA SUPER 84-88 | - |
| VARIOS | GUIAS DE VALVULAS | - |
Medidas
SKU: 26900
| Interior | Exterior | Ancho | Largo |
|---|---|---|---|
| 8 | 14.05 | 0 | 48 |
