METAL BANCADA HYUNDAI-KIA 2.0-2.4 0.25 WOLF
🚚 Envíos en el día | 🛠️ Más de 80.000 repuestos | ⭐ 30+ años de experiencia
| Marca | Modelo | Comentario |
|---|---|---|
| HYUNDAI | H1 08-16 | MOTOR THETA 2.4 |
| KIA | SPORTAGE 11-15 | MOTOR THETA 2.0 |
| HYUNDAI | TUCSON 10-15 (IX35) | MOTOR THETA 2.0 |
| VARIOS | METALES DE BANCADA | - |
| Interior | Exterior | Ancho | Largo |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
METAL BANCADA HYUNDAI-KIA 2.0-2.4 0.25 WOLF
