BUJIA BPR6HS (C/R) LUCAS
$110
Observaciones
| Marca | Modelo | Comentario |
|---|---|---|
| OPEL | REKORD 62-68 | - |
| OPEL | REKORD 62-68 | - |
| DACIA | DACIA 87-96 | - |
| OPEL | REKORD 69-72 | - |
| FORD | CORCEL 79-81 | - |
| OPEL | KADETT 64-73 | - |
| FORD | DEL REY 83-85 | - |
| RENAULT | R18 81-89 | - |
| RENAULT | R12 77-90 | - |
| VW | FUSCA 1200 51-67 | - |
| VW | BRASILIA (2 CARB) 76-82 | - |
| PEUGEOT | 504 77-00 | - |
| VW | KOMBI 1300-1500 68-76 | - |
| CITROEN | 3CV 77-88 | - |
| PEUGEOT | 404 64-82 | - |
| FIAT | 600 D-R-S 65-81 | - |
| CITROEN | AMI8 77-88 | - |
| CITROEN | MEHARI | - |
| VW | FUSCA 1300 68-76 | - |
| VW | FUSCA 1500 68-76 | - |
| VW | FUSCA 1600 (1 CARB) 83-88 | - |
| VW | FUSCA 1600 (2 CARB) 77-82 | - |
| VW | KOMBI 1600 (1 CARB) 83-88 | - |
| VW | KOMBI 1600 (2 CARB) 77-82 | - |
| VARIOS | BUJIAS | - |
Medidas
SKU: 29602
| Interior | Exterior | Ancho | Largo |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
BUJIA BPR6HS (C/R) LUCAS
