CORREA 4PK X 0830 BREME
$148
Observaciones
| Marca | Modelo | Comentario |
|---|---|---|
| HYUNDAI | EXCEL 90-94 | - |
| HYUNDAI | EXCEL 90-94 | - |
| GONOW | ALTER PICK UP | ALTERNADOR |
| GEELY | SEDAN CK1 | - |
| FOTON | DOBLE CABINA | ALTERNADOR |
| GWM | DEER | ALTERNADOR |
| ZX AUTO | ADMIRAL 2007-2016 | ALTERNADOR |
| SUZUKI | SWIFT 92-96 | - |
| SUZUKI | SWIFT 92-96 | - |
| GWM | SAILOR 2011 | ALTERNADOR |
| GWM | SAILOR 2011 | ALTERNADOR |
| EFFA | AOJUN | - |
| EFFA | AOJUN | - |
| EFFA | AOJUN | ALTERNADOR |
| SUZUKI | SIDEKICK | - |
| TOYOTA | COROLLA 1986-1987 | - |
| TOYOTA | COROLLA 1986-1987 | - |
| HYUNDAI | ACCENT 94-96 | - |
| HYUNDAI | ACCENT 94-96 | - |
| NISSAN | SENTRA B13 1990-2016 | - |
| HONDA | CIVIC 96-98 | - |
| HONDA | CIVIC 99-00 | - |
| SUZUKI | VITARA 94-97 | - |
| VARIOS | CORREAS 4 PK | - |
| VARIOS | MOTOR POR PARTES CHINO 2200 N | ALTERNADOR |
Medidas
SKU: 12575
| Interior | Exterior | Ancho | Largo |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
CORREA 4PK X 0830 BREME
