ESCOBILLA UNIVERSAL 18″
$126
Observaciones
| Marca | Modelo | Comentario |
|---|---|---|
| MAZDA | 323 79-81 | - |
| HYUNDAI | EXCEL 90-94 | - |
| HYUNDAI | EXCEL 90-94 | - |
| VW | GOL 84-86 | - |
| HYUNDAI | ELANTRA 92-94 | - |
| FORD | ESCORT MK3 82-86 | - |
| CHEVROLET | CORSA 94-96 (3P) | - |
| PEUGEOT | 205 89-91 | - |
| PEUGEOT | 205 89-91 | - |
| PEUGEOT | 205 89-91 | - |
| PEUGEOT | 205 89-91 | - |
| KIA | BESTA | - |
| SSANGYONG | KORANDO 98-98 | - |
| MAZDA | 323 92-92 | - |
| FORD | ESCORT MK5 93-96 | - |
| FORD | ESCORT MK5 93-96 | - |
| FORD | ESCORT MK5 93-96 | - |
| KIA | SEPHIA 96-99 | TRASERA |
| CHEVROLET | IPANEMA 89-94 | - |
| VW | SANTANA 87-91 | - |
| HONDA | CIVIC 4 PUERTAS 92-95 | - |
| SUZUKI | SIDEKICK | - |
| CITROEN | ZX 91-95 | TRASERA |
| CITROEN | ZX 91-95 | TRASERA |
| CITROEN | ZX 91-95 | TRASERA |
| CITROEN | ZX 91-95 | TRASERA |
| DAIHATSU | CHARADE 93-95 | - |
| DAIHATSU | CHARADE 93-95 | - |
| HYUNDAI | ACCENT 94-96 | TRASERA |
| HYUNDAI | ACCENT 94-96 | TRASERA |
| FORD | RANGER 95-97 (USA) | - |
| KIA | PREGIO 98-03 | - |
| KIA | PREGIO 98-03 | - |
| CHEVROLET | MONZA 86-90 | - |
| CHEVROLET | MONZA 86-90 | - |
| CITROEN | XSARA 98-00 | TRASERA |
| CITROEN | XSARA 98-00 | TRASERA |
| MITSUBISHI | L300 92-95 | - |
| VW | SAVEIRO I 91-97 | - |
| MAZDA | B2500 96-00 | - |
| KIA | CARNIVAL 99-02 | TRASERA |
| CHEVROLET | KADETT 89-94 | - |
| VW | PARATI I 87-96 | - |
| CHEVROLET | ASTRA 98-03 | - |
| MAZDA | B2900 00-04 | - |
| CHEVROLET | CELTA 01-06 | - |
| FORD | ESCORT MK4 87-92 | - |
| RENAULT | R21 87-96 | TRASERA |
| HYUNDAI | ACCENT 97-99 | TRASERA |
| HYUNDAI | ACCENT 97-99 | TRASERA |
| DAIHATSU | CHARADE 96-98 | - |
| DAIHATSU | CHARADE 96-98 | - |
| DAIHATSU | CHARADE 96-98 | - |
| VW | QUANTUM 87-91 | - |
| VW | BRASILIA (2 CARB) 76-82 | - |
| FORD | EXPLORER 96-00 | - |
| MITSUBISHI | GALANT 92-95 | TRASERA |
| MITSUBISHI | GALANT 92-95 | TRASERA |
| KIA | SEPHIA 00-04 | TRASERA |
| FORD | VERONA 90-92 | - |
| FORD | F-1000 85-92 | - |
| SUZUKI | SWIFT 11-11 | - |
| CITROEN | ZX 96-98 | TRASERA |
| CITROEN | ZX 96-98 | TRASERA |
| CITROEN | ZX 96-98 | TRASERA |
| CITROEN | ZX 96-98 | TRASERA |
| CITROEN | ZX 96-98 | TRASERA |
| SUZUKI | VITARA 94-97 | - |
| CHEVROLET | ASTRA 04-09 | - |
| VW | GOL 87-90 | - |
| VW | GOL I 91-94 | - |
| KIA | CARNIVAL 06-06 | TRASERA |
| VW | GOL II 95-00 | - |
| MITSUBISHI | L300 00-04 | - |
| CHEVROLET | CELTA 07-11 | - |
| CHEVROLET | CELTA 12-12 | - |
| CHEVROLET | CORSA 01-08 (SEDAN-WAG) | - |
| CHEVROLET | CORSA 01-08 (SEDAN-WAG) | - |
| PEUGEOT | 205 92-95 | - |
| PEUGEOT | 205 92-95 | - |
| PEUGEOT | 205 92-95 | - |
| PEUGEOT | 205 92-95 | - |
| CHEVROLET | CORSA 97-01 (3-5 P) | - |
| VW | GOL III (1ª) 01-03 | - |
| CHEVROLET | CORSA 97-00 (SEDAN-WAGON) | - |
| CHEVROLET | CORSA 08-10 (SEDAN-WAG) | - |
| CHEVROLET | CORSA 02-09 (II) | - |
| CHEVROLET | CORSA 02-09 (II) | - |
| VW | GOL III (2ª) 04-05 | - |
| FORD | F-1000 93-99 | - |
| CHEVROLET | CORSA 97-00 (COMBO) | - |
| CHEVROLET | CORSA 97-00 (COMBO) | - |
| VW | GOL IV 06-08 | - |
| CHEVROLET | CORSA 01-04 (P-UP) | - |
| CHEVROLET | MONZA 91-93 | - |
| CHEVROLET | MONZA 91-93 | - |
| VW | SANTANA 92-96 | - |
| VW | SAVEIRO II 97-00 | - |
| VW | SAVEIRO III 01-05 | - |
| VW | SAVEIRO IV 06-09 | - |
| MITSUBISHI | GALANT 96-98 | TRASERA |
| MITSUBISHI | GALANT 96-98 | TRASERA |
| CITROEN | XSARA 01-04 | TRASERA |
| CITROEN | XSARA 01-04 | TRASERA |
| CITROEN | XSARA 01-04 | TRASERA |
| VW | PARATI IV 06-06 | - |
| VW | QUANTUM 92-96 | - |
| VARIOS | ESCOBILLAS LIMPIAPARABRISAS | - |
Medidas
SKU: 41570
| Interior | Exterior | Ancho | Largo |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
ESCOBILLA UNIVERSAL 18″
