METAL BANCADA CUMMINS 4BT3.9 0.25 WOLF
$2.189
Observaciones
| Marca | Modelo | Comentario |
|---|---|---|
| VARIOS | MOTOR CUMMINS 4BT3.9 MECANICO | - |
| VARIOS | MOTOR CUMMINS ISB 3.9 ELECTRON | - |
| VARIOS | MOTOR CUMMINS ISF 3.8 MEC/ELEC | - |
| JAC | CAMION 1083 KT 7 TON C/NUEVA | - |
| FOTON | CAMION AUMARK BJ-1061 | - |
| IVECO | CAMION VERTIS EURO 3 130V18 | - |
| IVECO | CAMION VERTIS EURO 5 130V19 | - |
| IVECO | CAMION VERTIS EURO 5 90V18 | - |
| FOTON | CAMION AUMARK BJ-1128 | - |
| IVECO | CAMION VERTIS EURO 3 90V16 | - |
| FOTON | CAMION AUMARK BJ-1088 | - |
| FOTON | CAMION AUMARK BJ-1099 | - |
| FOTON | CAMION AUMARK BJ-1129 | - |
| FAW | CAMION 1083 | - |
| DFM | CAMION DONGFENG AEOLUS C125 | - |
| FORD | CAMION CARGO 814 | - |
| VW | CAMION 9-170 DELIVERY 2019 | - |
| VW | CAMION 11-180 DELIVERY 20 | - |
| VW | CAMION 11-180 DELIVERY 4X4 | - |
| VW | CAMION 13-180 DELIVERY | - |
| VW | CAMION 10-160 DELIVERY | - |
| VARIOS | METALES DE BANCADA | - |
Medidas
SKU: 80519
| Interior | Exterior | Ancho | Largo |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
METAL BANCADA CUMMINS 4BT3.9 0.25 WOLF
