RETEN 41.0 X 61 X 9/13.5 TRICETA CHERY FACE-BEAT
$117
Observaciones
| Marca | Modelo | Comentario |
|---|---|---|
| CHERY | FULWIN 11 (A13) | DER/IZQ |
| CHERY | FACE (A1) | DER/IZQ |
| CHERY | BEAT 13 | DER/IZQ |
| MITSUBISHI | LANCER 96-97 | DER/IZQ |
| MITSUBISHI | LANCER 98-99 | DER/IZQ |
| VARIOS | RETENES | - |
Medidas
SKU: 46933
| Interior | Exterior | Ancho | Largo |
|---|---|---|---|
| 41 | 61 | 9 | 13.5 |
RETEN 41.0 X 61 X 9/13.5 TRICETA CHERY FACE-BEAT
