RULEMAN R/TRA NISSAN D21 (U399/360) SET-10 GSP
$1.403
Observaciones
| Marca | Modelo | Comentario |
|---|---|---|
| MITSUBISHI | L200 90-96 | - |
| CHEVROLET | BLAZER 95-00 | - |
| CHEVROLET | BLAZER 95-00 | - |
| HYUNDAI | H100 93-95 | - |
| KIA | PREGIO 98-03 | - |
| KIA | PREGIO 98-03 | - |
| FORD | FALCON 62-77 | - |
| HYUNDAI | GALLOPER 1 | - |
| HYUNDAI | GALLOPER 2 | - |
| FORD | F-100 75-85 | - |
| CHEVROLET | S10 01-05 | - |
| CHEVROLET | S10 01-05 | - |
| CHEVROLET | BLAZER 01-05 | - |
| CHEVROLET | BLAZER 01-05 | - |
| HYUNDAI | H100 96-03 | RUEDA TRASERA |
| FORD | FALCON 78-85 | - |
| CHEVROLET | S10 95-00 | - |
| CHEVROLET | S10 95-00 | - |
| CHEVROLET | S10 06-12 | - |
| NISSAN | D21 2WD 93-00+ | 39.7 X 73 X 22 |
| NISSAN | D21 2WD 93-00+ | 39.7 X 73 X 22 |
| NISSAN | D21 2WD 01-01 | - |
| NISSAN | D21 4WD 91-95 | - |
| VARIOS | RULEMANES CONO Y CUBETA | - |
Medidas
SKU: 14587
| Interior | Exterior | Ancho | Largo |
|---|---|---|---|
| 0 | 73.02 | 19.39 | 0 |
RULEMAN R/TRA NISSAN D21 (U399/360) SET-10 GSP
