SELLOS VALVULAS CIT-PEUG-REN-VW (KIT 8) VAL 7mm
$328
Observaciones
| Marca | Modelo | Comentario |
|---|---|---|
| RENAULT | LAGUNA 95-98 | - |
| PEUGEOT | 106 92-96 | NAFTA Y DIESEL |
| VW | GOL 84-86 | - |
| CITROEN | SAXO 96-99 | - |
| CITROEN | SAXO 96-99 | - |
| SEAT | TOLEDO 91-95 | - |
| RENAULT | R19 88-96 | - |
| PEUGEOT | 205 89-91 | NAFTA |
| VW | POLO 96-00 | - |
| CITROEN | AX 89-91 | - |
| CITROEN | AX 89-91 | - |
| CITROEN | AX 89-91 | - |
| SEAT | CORDOBA 96-00 | - |
| PEUGEOT | 206 98-05 | - |
| PEUGEOT | 206 98-05 | - |
| VW | CADDY 96-03 | - |
| MOTOR | CITROEN-PEUGEOT 1.5D TUD5 | - |
| RENAULT | CLIO I 90-95 | - |
| CITROEN | BERLINGO 96-02 | MOTOR 1.4 |
| RENAULT | MEGANE 96-98 | - |
| CITROEN | ZX 91-95 | - |
| CITROEN | ZX 91-95 | - |
| CITROEN | ZX 91-95 | - |
| CITROEN | ZX 91-95 | - |
| FIAT | CINQUECENTO 91-97 | - |
| RENAULT | KANGOO 97-03 | - |
| CITROEN | XSARA 98-00 | - |
| SEAT | IBIZA 96-00 | - |
| PEUGEOT | PARTNER 96-02 | MOTOR 1.4 |
| VW | SAVEIRO I 91-97 | - |
| MOTOR | CITROEN-PEUGEOT 1.1N TU1M | - |
| FIAT | SEICENTO 98-0 | - |
| RENAULT | EXPRESS 89-00 | - |
| VW | PARATI I 87-96 | - |
| SEAT | TOLEDO 96-99 | - |
| MOTOR | CITROEN-PEUGEOT 1.4N TU3JP | - |
| PEUGEOT | 306 93-96 | - |
| MOTOR | RENAULT 1.6 8v K7M | - |
| FIAT | PANDA 87-96 | - |
| CITROEN | C3 03-05 | - |
| RENAULT | SCENIC 99-02 | - |
| MOTOR | RENAULT 1.9D F9Q | - |
| MOTOR | CITROEN-PEUGEOT 1.6 8v TU5JP | - |
| PEUGEOT | PARTNER 03-08 | MOTOR 1.4 |
| FIAT | 600 D-R-S 65-81 | - |
| CITROEN | BERLINGO 09-09 (M59) | MOTOR 1.4 |
| CITROEN | ZX 96-98 | - |
| CITROEN | ZX 96-98 | - |
| CITROEN | ZX 96-98 | - |
| CITROEN | ZX 96-98 | - |
| CITROEN | ZX 96-98 | - |
| RENAULT | CLIO I 96-97 | MOTOR 1.2-1.4-1.6 |
| PEUGEOT | PARTNER 09-09 (M59) | MOTOR 1.4 |
| RENAULT | CLIO II 98-02 | - |
| PEUGEOT | 207 08 COMPACT BRA-ACTIVE CEE | - |
| CITROEN | AX 92-98 | - |
| CITROEN | AX 92-98 | - |
| CITROEN | AX 92-98 | - |
| RENAULT | CLIO II 03-04 | - |
| PEUGEOT | BIPPER 12-12 | - |
| CITROEN | NEMO 12-12 | - |
| VW | GOL 87-90 | - |
| PEUGEOT | 106 97-00 | NAFTA Y DIESEL |
| VW | GOL I 91-94 | - |
| RENAULT | MEGANE 00-07 | - |
| VW | GOL II 95-00 | 1.9 DIESEL |
| FIAT | PALIO 01-04 | - |
| PEUGEOT | 205 92-95 | NAFTA |
| PEUGEOT | 205 92-95 | - |
| VW | GOL III (1ª) 01-03 | - |
| PEUGEOT | 206 06-08 | - |
| PEUGEOT | 206 06-08 | - |
| PEUGEOT | 206 06-08 | - |
| VW | GOL III (2ª) 04-05 | - |
| FIAT | SIENA 01-04 | - |
| PEUGEOT | 306 97-98 | - |
| PEUGEOT | 306 99-01 | - |
| CITROEN | C3 06-06 | - |
| VW | GOL IV 06-08 | - |
| VW | POLO 01-03 | - |
| VW | POLO 04-06 | - |
| CITROEN | SAXO 00-03 | - |
| CITROEN | SAXO 00-03 | - |
| VW | SAVEIRO II 97-00 | - |
| VW | SAVEIRO III 01-05 | - |
| VW | SAVEIRO IV 06-09 | - |
| CITROEN | XSARA 01-04 | - |
| VW | PARATI IV 06-06 | - |
| FIAT | STRADA 01-04 | - |
| FIAT | STRADA 05-08 | - |
| FIAT | STRADA 09-09 | - |
| VARIOS | SELLOS DE VALVULAS | - |
Medidas
SKU: 8748
| Interior | Exterior | Ancho | Largo |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
