TENSOR MOVIL ISUZU 4JB1 KXB
$1.218
Observaciones
| Marca | Modelo | Comentario |
|---|---|---|
| GWM | HOVER H3 | - |
| JMC | DOBLE CABINA 2006 | - |
| ISUZU | TFR-TFS 4JA1 2.5D 89-94 (P-UP) | - |
| GWM | SAILOR 2011 | - |
| EFFA | AOJUN | - |
| GWM | WINGLE 3 | - |
| GWM | WINGLE 5 13-13 | ENGINE 2.5D |
| ISUZU | 4JB1 | - |
| ISUZU | TROOPER 92-97 | - |
| ISUZU | PICK UP 98-00 | - |
| VARIOS | TENSORES DE CORREAS | - |
| VARIOS | MOTOR POR PARTES 2800 D | - |
Medidas
SKU: 22618
| Interior | Exterior | Ancho | Largo |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
TENSOR MOVIL ISUZU 4JB1 KXB
